| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2448 | 九间房烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|北二十家子镇九间房屯南200米山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2449 | 烧锅营子烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡油房营子村王家店屯东600米山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2450 | 蝙蝠山烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡霍家地村下霍家地屯南800米山梁西坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2451 | 风水山1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡霍家地村下霍家地屯西2000米的风水山主峰上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2452 | 风水山2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡霍家地村下霍家地屯西2500米的风水山长城9段南侧哨所内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2453 | 风水山哨所 | 其他墙上单体建筑 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡霍家地村下霍家地屯西2500米的风水山长城9段南侧 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2454 | 孟家沟1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡孟家沟屯北1200米的山梁上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2455 | 孟家沟2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡孟家沟屯西北1200米的两山之间的山洼处 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2456 | 孟家沟3号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡孟家沟屯西北1200米的山梁上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2457 | 孟家沟1号哨所 | 其他墙上单体建筑 | 朝阳市|建平县|黑水镇松岭村孟家沟屯西北1200米的山梁上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2458 | 孟家沟2号哨所 | 其他墙上单体建筑 | 朝阳市|建平县|黑水镇松岭村孟家沟屯西北1200米的山梁上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2459 | 孟家沟4号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|黑水镇松岭村孟家沟屯西北1200米的山梁上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2460 | 平顶山1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|老官地镇小黄杖子村嘎吉哈达屯东北1200米的大碾子沟山山顶 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2461 | 平顶山2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|老官地镇小黄杖子村嘎吉哈达屯北2000米的平顶山山顶 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2462 | 平顶山3号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|老官地镇小黄杖子村嘎吉哈达屯北2500米的平顶山山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2463 | 铁匠营子烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|老官地镇小黄杖子村铁匠营子屯南500米的山坡上的耕地中 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2464 | 马家湾烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|热水畜牧农场马家湾屯东北2000米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2465 | 热水北烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|热水畜牧农场马家湾屯西北2000米的老哈河东岸山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2466 | 热水北长城1号敌台 | 敌台 | 朝阳市|建平县|热水畜牧农场马家湾屯西北2000米的老哈河东岸山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2467 | 热水北长城2号敌台 | 敌台 | 朝阳市|建平县|热水畜牧农场马家湾屯西北2000米的老哈河东岸山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2468 | 烧锅营子长城敌台 | 敌台 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡蛤蟆沟脑屯西1200米山梁北坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2539 | 新店烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|万寿镇老西店村新店屯西100米山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2540 | 季家店烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|万寿镇老西店村季家店屯西300米山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2541 | 小桃吐烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|榆树林子镇小桃吐屯东南400米的敖包山山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2542 | 北窑烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|榆树林子镇郝家杖子村北窑屯东北300米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2543 | 大西营子烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|榆树林子镇大西营子屯东30米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2544 | 榆树林子烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|榆树林子镇政府东北2000米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2545 | 北营子烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|榆树林子镇北营子屯北500米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2546 | 疙瘩窝铺烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|榆树林子镇房身村疙瘩窝铺屯西600米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2547 | 房身烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|榆树林子镇房身村西北20米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2548 | 大石佛沟1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|榆树林子镇大石佛沟村南1500米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2549 | 大石佛沟2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|榆树林子镇大石佛沟村南200米的断崖上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2550 | 大石佛沟3号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|榆树林子镇大石佛沟村东侧,建土线公路边 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2551 | 大石佛沟4号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|榆树林子镇大石佛沟村北侧1000米的山包上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2552 | 青山1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇青山村南侧2500米的石碑梁上一个自然山包上(建土线公路23.8公里西侧山梁上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2553 | 青山2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇青山村南侧1800米的山梁上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2554 | 青山3号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇青山村西南1800米的草帽山山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2555 | 东山1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇七官菅子村东山屯南50米的冲沟南沿耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2556 | 东山2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇七官菅子村东山屯北500米的山坡杏树林中 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2557 | 前苏州营子1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇七官菅子村前苏州营子屯东300米的山坡耕地中 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2558 | 前苏州营子2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇七官菅子村前苏州营子屯东300米的山坡耕地中 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2559 | 张家营子1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇镇政府东北1400米的北山东侧山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2560 | 张家营子2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇镇政府东北1000米的北山山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2561 | 西张家营子烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇西张营子屯北500米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2562 | 上七家1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇上七家屯北50米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2563 | 上七家2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇上七家屯西北800米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2564 | 孟家窝铺1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇海棠村孟家窝铺屯东北500米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2565 | 孟家窝铺2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇海棠村孟家窝铺屯北200米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2566 | 孟家窝铺3号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇海棠村孟家窝铺屯西北800米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2567 | 徐家沟1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇海棠村徐家沟屯东南800米的山坡耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2568 | 徐家沟2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇海棠村徐家沟屯南600米的山坡耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2569 | 徐家沟3号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇海棠村徐家沟屯西南800米的山坡松林内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2570 | 南山烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇姚家窝铺村南山屯西南1000米的山坡松林内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2571 | 李家沟烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|张家营子镇姚家窝铺村李家沟屯西南200米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2572 | 高家洼1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大窝铺村高家洼屯东100米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2573 | 高家洼2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大窝铺村高家洼屯西北300米的山梁松林内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2574 | 油房地1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大窝铺村油房地屯东南1500米的山坡耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2575 | 油房地2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大窝铺村油房地屯内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2576 | 油房地3号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大窝铺村油房地屯西北1000米山坡耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2577 | 大窝铺烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大窝铺村西北500米的山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2578 | 岳家洼烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大三家村岳家洼屯东南500米山坡耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2579 | 程家湾子烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大三家村程家湾子屯东南800米山坡耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2580 | 东五家烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大三家村东五家屯东200米山坡耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2581 | 西五家烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大三家村西五家屯西北700米的山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2582 | 哈塘沟1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大三家村哈塘沟屯东南200米的山坡耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2583 | 哈塘沟2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大三家村哈塘沟屯北800米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2584 | 哈塘沟3号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大三家村哈塘沟屯西1000米的山脊上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2585 | 哈塘沟4号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大三家村哈塘沟屯西南1200米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2586 | 龙台号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场平房村龙台号屯西北1000米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2587 | 四家子烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场平房村四家子屯东南50米的山坡耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2588 | 机房沟烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场平房村机房沟屯北500米的山坡耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2589 | 姚戴沟烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场平房村姚戴沟屯北南500米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2590 | 平房1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场平房村东500米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2591 | 平房2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场平房村东南2000米的平房山山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2592 | 平房3号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场平房村西南2000米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2593 | 两间房烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|奎德素镇大三家村两间房屯东500米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2594 | 丛家窝铺烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场石匠沟村丛家窝铺屯东北1000米的山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2595 | 胡家营子烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场山根村胡家营子屯西南800米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2596 | 丛家湾1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场房身村丛家湾东500米的山坡树林中 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2597 | 丛家湾2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场房身村丛家湾屯西200米的耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2598 | 小五家烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场房身村小五家屯西南20米的耕地边 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2599 | 王爷地烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场房身村王爷地屯东100米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2600 | 山根1号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场山根村南1200米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2601 | 山根2号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场山根村东100米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2602 | 山根3号烽火台 | 烽火台 | 朝阳市|建平县|八家农场山根村东300米的山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4339 | 小五家城址 | 堡 | 朝阳市|建平县|北二十家子镇小五家屯西北侧 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4340 | 霍家地城址 | 堡 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡霍家地村下霍家地屯南500米山坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4341 | 达拉甲城址 | 堡 | 朝阳市|建平县|老官地镇达拉甲村西南50米的耕地中 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4342 | 巴达营子城址 | 堡 | 朝阳市|建平县|热水畜牧农场巴达营子村北侧耕地中 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4350 | 榆树林子城址 | 堡 | 朝阳市|建平县|建平县榆树林子镇炮手菅子村赵家店屯西侧 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4351 | 张家营子城址 | 堡 | 朝阳市|建平县|建平县张家营子镇张家营子南张营子屯东南100米耕地内 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4501 | 九间房挡马墙 | 挡马墙 | 朝阳市|建平县|北二十家子镇朝阳沟村九间房屯南1000米的山梁上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4502 | 烧锅营子2号挡马墙 | 挡马墙 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡油房营子村王家店屯东1000米山梁北坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4503 | 烧锅营子3号挡马墙 | 挡马墙 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡油房营子村王家店屯东1000米山梁北坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4504 | 孟家沟1号挡马墙 | 挡马墙 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡木头营子村刘牌沟屯南1500米山梁北坡 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4505 | 孟家沟2号挡马墙 | 挡马墙 | 朝阳市|建平县|黑水镇松岭村孟家沟沟屯西北1200米山梁上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4506 | 烧锅营子1号挡马墙 | 挡马墙 | 朝阳市|建平县|烧锅营子乡蛤蟆沟脑屯西北500米山梁北坡上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4576 | 杀子梁长城1段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:辽宁省朝阳市建平县与内蒙古自治区赤峰市敖汉旗交界处止点:辽宁省朝阳市建平县与内蒙古自治区赤峰市敖汉旗交界处北建(平)敖(汉)线公路西侧50米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4577 | 杀子梁长城2段 | 土墙 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇封山村东北1000米杀子梁顶止点:北二十家子镇封山村东北300米杀子梁 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4578 | 杀子梁长城3段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇封山村东北300米杀子梁止点:北二十家子镇封山村东北100米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4579 | 杀子梁长城4段 | 土墙 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇封山村东北100米止点:北二十家子镇封山村西北300米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4580 | 杀子梁长城5段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇封山村西北300米止点:北二十家子镇牛圈子村王苏地屯东1000米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4581 | 王苏地长城1段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇牛圈子村王苏地屯东1000米止点:北二十家子镇牛圈子村殷国华家东南角 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4582 | 王苏地长城2段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇牛圈子村王苏地屯殷国华家东南角止点:北二十家子镇牛圈子村王苏地屯西50米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4583 | 王苏地长城3段 | 土墙 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇牛圈子村王苏地屯西50米止点:北二十家子镇牛圈子村王苏地屯西500米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4584 | 王苏地长城4段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇牛圈子村王苏地屯西500米止点:北二十家子镇牛圈子村王苏地屯西740米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4585 | 王苏地长城5段 | 土墙 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇牛圈子村王苏地屯西750米止点:北二十家子镇牛圈子村王苏地屯西1500米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4586 | 牛圈子长城1段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇牛圈子村王苏地屯西1600米止点:北二十家子镇牛圈子村西南2000米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4587 | 牛圈子长城2段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇牛圈子村西南2000米止点:北二十家子镇牛圈子村西南2000米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4588 | 牛圈子长城3段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇牛圈子村西南2000米止点:北二十家子镇牛圈子村西南3600米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4589 | 小五家长城1段 | 河险 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇牛圈子村西南3600米止点:北二十家子镇小五家村东50米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4590 | 小五家长城2段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇小五家村东50米止点:北二十家子镇小五家子小五家城址东南角 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4591 | 小五家长城3段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇小五家村小五家城址东南角止点:北二十家子镇小五家村小五家城址西南角 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4592 | 小五家长城4段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇小五家村小五家城址西南角(小五家村西北50米)止点:北二十家子镇朝阳沟村小陶窝铺屯东南100米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4593 | 小五家长城5段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇朝阳沟村小陶窝铺屯东南100米止点:北二十家子镇朝阳沟村兰旗营子屯东北1500米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4594 | 九间房长城1段 | 石墙 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇朝阳沟村兰旗营子屯东北1500米止点:北二十家子镇朝阳沟村兰旗营子屯东北1200米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4595 | 九间房长城2段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇朝阳沟村兰旗营子屯东北1200米止点:北二十家子镇朝阳沟村兰旗营子屯西500米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4596 | 九间房长城3段 | 石墙 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇朝阳沟村兰旗营子西500米止点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南300米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4597 | 九间房长城4段 | 土墙 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南300米止点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南800米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4598 | 九间房长城5段 | 土墙 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南800米止点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南1200米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4599 | 九间房长城6段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南1200米止点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南1250米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4600 | 九间房长城7段 | 土墙 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南1250米止点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南1450米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4601 | 九间房长城8段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南1450米止点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南2100米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4602 | 九间房长城9段 | 土墙 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南2100米止点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南2450米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4603 | 蛤蟆沟脑长城1段 | 石墙 | 朝阳市|建平县|起点:北二十家子镇朝阳沟村九间房屯西南2450米止点烧锅营子乡蛤蟆沟脑屯东北1000米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4604 | 蛤蟆沟脑长城2段 | 土墙 | 朝阳市|建平县|起点烧锅营子乡蛤蟆沟脑屯东北1000米止点烧锅营子乡蛤蟆沟脑屯东北900米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4605 | 蛤蟆沟脑长城3段 | 石墙 | 朝阳市|建平县|起点烧锅营子乡蛤蟆沟脑屯东北900米止点烧锅营子乡蛤蟆沟脑屯东北850米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4606 | 蛤蟆沟脑长城4段 | 其他墙体 | 朝阳市|建平县|起点烧锅营子乡蛤蟆沟脑屯东北850米止点烧锅营子乡蛤蟆沟脑屯东北800米 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
