| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | 东后台烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|白庙子乡东北500米小山上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2522 | 白庙子烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|白庙子乡白庙子村东北的小山包上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3737 | 北五台沟1号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|稍户营子镇南五台沟村北五台沟屯(北2000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3738 | 北五台沟2号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|义县稍户营子镇南五台沟村北五台沟屯(西500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3739 | 花尔楼烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|义县稍户营子镇花尔楼村(东北850米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3740 | 铁河嘴烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|稍户营子镇铁河嘴村(东北100米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3741 | 树林子长城敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|义县稍户营子镇树林子村(东北1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3742 | 药王庙烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|义县稍户营子镇树林子村(东北1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3743 | 六家子烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|稍户营子镇树林子村六家子屯(西北600米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3744 | 冉家窝铺1号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|稍户营子镇药王庙村冉家窝铺屯(东北300米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3745 | 冉家窝铺2号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|稍户营子镇药王庙村冉家窝铺屯(东300米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3746 | 砬子山长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|高台子镇砬子山村(东南1250米高山上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3747 | 砬子山长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|高台子镇砬子山村(东南1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3748 | 砬子山烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|高台子镇砬子山村(西南2000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3749 | 高台子镇白台沟1号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|高台子镇砬子山村白台沟(东南1500米耕地上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3750 | 高台子镇白台沟2号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|高台子镇砬子山村白台沟(南600米耕地上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3751 | 高台子镇白台沟3号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|高台子镇砬子山村(西南400米耕地上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3752 | 高台子镇白台沟4号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|高台子镇砬子山村白台沟屯(西南700米耕地上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3753 | 高台子镇白台沟5号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|高台子镇柳河沟村白台沟(西南900米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3754 | 石门子长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|高台子镇柳河沟村石门子屯西南山 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3755 | 石门子长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|高台子镇柳河沟村石门子(西山600米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3756 | 小柳河沟长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|高台子镇柳河沟村小柳河沟屯(北山1300米高山上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3757 | 小柳河沟长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|高台子镇柳河沟村小柳河沟屯(北山2000米高山上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3758 | 小柳河沟长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|高台子镇柳河沟村小柳河沟屯(西北1400米高山上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3759 | 小柳河沟长城4号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|小高台子镇柳河沟村小柳河沟屯(西北400米高山上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3760 | 小柳河沟1号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|高台子镇柳河沟村小柳河沟(东南1500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3761 | 小柳河沟2号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|高台子镇柳河沟村小柳河沟(西2500米高山上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3762 | 小柳河沟长城5号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|高台子镇柳河沟村小柳河沟屯(西南2800米高山上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3763 | 上盘道岭长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|高台子镇下盘道岭村上盘道岭屯(西北2000米高山上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3764 | 上盘道岭长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|高台子镇下盘道岭村上盘道岭屯(西北山2000米高山上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3765 | 上盘道岭长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|高台子镇下盘道岭村上盘道岭屯(西北山1500米高山上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3766 | 西盘道岭长城敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|高台子镇下盘道岭村西盘道岭屯(西山1000米高山上) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3767 | 大二台长城敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头台乡大二台村(西北山3000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3768 | 小二台长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头台乡小二台村(西山2000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3769 | 小二台长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头台乡小二台村(西山2000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3770 | 白台沟长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头台乡三台子村白台沟(北山3000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3771 | 白台沟长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头台乡三台子村白台沟(北山3000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3772 | 白台沟长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头台乡三台子村白台沟屯(北山3000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3773 | 白台沟长城4号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头台乡三台子村白台沟(西北山2000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3774 | 白台沟长城5号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头台乡三台子村白台沟(西山2000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3775 | 杨孟沟长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡范家屯村杨孟沟屯(东北山2000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3776 | 杨孟沟长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡范家屯村杨孟沟屯(东北800米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3777 | 杨孟沟长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡范家屯村杨孟沟(北山800米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3778 | 杨孟沟长城4号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡范家屯村杨孟沟屯(北山600米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3779 | 杨孟沟烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡杨孟沟村(北山600米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3780 | 马家岭烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡新立屯村马家岭屯(东北1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3781 | 五台长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡五台村(东北1500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3782 | 五台长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡五台村(东北1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3783 | 杨家屯烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡新立屯村杨家屯(西南200米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3784 | 五台长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡五台村(东南山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3785 | 五台长城4号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡五台村(东南山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3786 | 五台烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡五台村(东南山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3787 | 夹山长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡金家沟村夹山屯(北山2000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3788 | 金家沟烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡金家沟村(北山500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3789 | 夹山长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡金家沟村夹山(西山500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3790 | 夹山长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡金家沟村夹山(南山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3791 | 上马三沟烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡腰马三沟村上马三沟屯(西山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3792 | 上马三沟长城敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡腰马三沟村上马三沟(西山1500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3793 | 下马三沟烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡腰马三沟村下马三沟屯(西南山500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3794 | 三道壕长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡三道壕村老虎沟(北山500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3795 | 三道壕长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡三道壕村老虎沟(西南300米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3796 | 三道壕长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡三道壕村(北山800米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3797 | 三道壕长城4号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡三道壕(北山20米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3798 | 侯家岭长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡侯家岭村(西北山2000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3799 | 侯家岭长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡侯家岭村(西北山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3800 | 头道河烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡头道河村(西南300米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3801 | 邸家沟长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡侯家岭村邸家沟北山 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3802 | 邸家沟长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡侯家岭村邸家沟北山 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3803 | 小周屯烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡鹰窝山村小周屯(北500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3804 | 邸家沟长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡侯家岭村邸家沟(北1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3805 | 小闫家屯长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡侯家岭村邸家沟南山 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3806 | 邸家沟烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡侯家岭村邸家沟南山 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3807 | 小闫家屯长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡侯家岭村小闫家屯西北山 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3808 | 小闫家屯烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡侯家岭村小闫家屯(西1500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3809 | 羊乃沟长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡李西沟村羊乃沟(西北山3000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3810 | 羊乃沟1号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡李西沟村羊乃沟(北山2300米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3811 | 羊乃沟2号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|头道河乡李西沟村羊乃沟(北山2000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3812 | 羊乃沟长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡李西沟村羊乃沟屯(西北山1500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3813 | 羊乃沟长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡李西沟村羊乃沟(西南山500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3814 | 前范家屯长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡李西沟村前范家屯东北山 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3815 | 前范家屯长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|头道河乡李西沟村前范家屯东北山 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3816 | 下高家沟长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡下高家沟村北山 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3817 | 下高家沟长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡下高家沟村北山 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3818 | 下高家沟长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡下高家沟村北山 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3819 | 下高家沟长城4号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡下高家沟村北山 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3820 | 留龙沟长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡留龙沟村(北山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3821 | 留龙沟长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡留龙沟村(北山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3822 | 留龙沟长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡留龙沟村(北山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3823 | 留龙沟长城4号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡留龙沟村(东850米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3824 | 东土城子烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|留龙沟乡留龙沟村东土城子屯(北山1500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3825 | 白台子长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡留龙沟村东土城子屯(东山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3826 | 白台子长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡留龙沟村东城子(东山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3827 | 小西沟长城敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|大定堡乡北孟家屯村小西沟屯(西北山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3828 | 石家岭长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡留龙沟村石家岭(东北山1450米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3829 | 留龙沟烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|留龙沟乡留龙沟村东土城子(东南山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3830 | 石家岭长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡留龙沟村石家岭(东北850米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3831 | 石家岭长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡留龙沟村石家岭(东北450米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3832 | 石家岭长城4号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|留龙沟乡留龙沟村石家岭(东南山500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3833 | 上潘家庄子烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|大定堡乡南树林子村上潘庄子(西北山1000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3834 | 上潘庄子长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|大定堡乡下潘庄子村上潘庄子(西北500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3835 | 上潘庄子长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|大定堡乡南树林子村上潘庄子(西北山500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3836 | 李家沟长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|大定堡乡南树林子村李家沟(西北山750米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3837 | 李家沟长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|大定堡乡南树林子村李家沟屯(西南650米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3838 | 南树林子长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|大定堡乡南树林子村李家沟屯(西南1200米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3839 | 南树林子长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|大定堡乡南树林子村台子沟屯(西北山2000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3840 | 南树林子长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|大定堡乡南树林子村台子沟屯(西南山2000米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3841 | 石桥子长城1号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|大定堡乡石桥子村(西北1400米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3842 | 石桥子长城2号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|大定堡乡石桥子村(西北800米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3843 | 石桥子2号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|大定堡乡石桥子村(东北山700米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3844 | 石桥子1号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|大定堡乡石桥子村(西北山300米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3845 | 石桥子3号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|大定堡乡石桥子村南石桥子(东北山450米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3846 | 石桥子长城3号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|大定堡乡石桥子村(西南350米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3847 | 石桥子长城4号敌台 | 敌台 | 锦州市|义县|大定堡乡石桥子村(西南800米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3848 | 石桥子4号烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|大定堡乡石桥子村(西南山550米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3849 | 冷家沟烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县瓦子峪镇冷家沟村北1000米台山顶部 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3850 | 石门底沟烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县瓦子峪镇五间房村石门底沟屯南500米南山北坡 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3851 | 清河烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县高台子镇清河城子村东南山顶上。 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3852 | 大台子烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县高台子镇郑家屯村小骆家屯北 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3853 | 台子山烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县高台子镇台子山村西北台子山的山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3854 | 水泉沟南山烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县高台子镇台子山村水泉沟屯南200米的南山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3855 | 红台烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县九道岭镇红台子村西400米的山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3856 | 尖山顶烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县高台子镇北砖城子村西南2000米的尖山顶部 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3857 | 庙尔沟烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县九道岭镇庙尔沟村西150米的山岗上。 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3858 | 七里河烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县七里河镇七里河村东800米丘陵之上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3859 | 大二台烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县城关满族乡头沟村大二台山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3860 | 小二台烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县城关满族乡头沟村西北小二台山顶处 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3861 | 前泥台子山烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县前杨乡前泥村东南1000米耕地上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3862 | 上刺梅花沟烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县头道河满族乡张家湾村上刺梅花沟西北500米的小山上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3863 | 石堡子西北烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县七里河镇七里河村石堡子屯西北2000米的山体顶峰 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3864 | 东台山烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县前杨乡西沟村枣刺山屯东500米的台山顶部 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3865 | 大康堡北山烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县头道河满族乡头道河村大康堡屯北500米的山顶上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3866 | 石灰窑山烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县头道河满族乡马三屯村上马三沟屯石灰窑山顶峰上 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3867 | 大漫山烽火台 | 烽火台 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县留龙沟满族乡留龙沟村王家店西南500米的大漫山山顶处 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4454 | 大靖堡 | 北砖城子 | 堡 | 锦州市|义县|高台子镇北砖城子村 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4455 | 大宁堡 | 石头堡子 | 堡 | 锦州市|义县|头台乡石头堡子村 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4456 | 大平堡 | 三台子 | 堡 | 锦州市|义县|头台乡三台子村 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4457 | 大康堡 | 堡 | 锦州市|义县|头道河乡二道河村大康堡 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4458 | 大安堡 | 西砖城子 | 堡 | 锦州市|义县|义县头道河乡西砖城子村 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4459 | 大定堡 | 南砖城子 | 堡 | 锦州市|义县|大定堡乡大定堡村 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4460 | 东砖城子城址 | 堡 | 锦州市|义县|义县大榆树堡镇东砖城子村内东砖小院周围 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4461 | 清河城址 | 堡 | 锦州市|义县|义县高台子镇清河城子村内北半部 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4462 | 义州城址 | 堡 | 锦州市|义县|辽宁省锦州市义县义州镇北街北靠大凌河 | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4511 | 夹山壕沟 | 壕沟 | 锦州市|义县|头道河乡金家沟村夹山屯(西山500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4512 | 三道壕壕沟 | 壕沟 | 锦州市|义县|头道河乡三道壕村(北山1500米) | 辽宁省文物局 | 12-06-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
