| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14339 | 三界塔敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇三界塔村西南1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14340 | 曼赖壕敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇曼赖壕村东北0.056千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14341 | 新庙1号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇新庙村南2.9千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14342 | 新庙2号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇新庙村西北0.417千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14343 | 道劳岱敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇道劳岱村西北2.7千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14344 | 布尔洞塔烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇布尔洞塔村西南1.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14345 | 纳林塔烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇纳林塔村西南0.706千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14346 | 李家村烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇李家村西北0.898千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14347 | 曹家塔烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇曹家塔村东北1.6千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25131 | 三界塔长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇三界塔村南1.3千米处-南1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25132 | 三界塔长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇三界塔村南1.0千米处-西南1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25133 | 三界塔长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇三界塔村西南1千米处-西南9.9千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25134 | 曼赖壕长城1段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇曼赖壕村西南0.99千米-东北0.049千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25135 | 曼赖壕长城2段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇曼赖壕村东北0.049千米处-东北0.074千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25136 | 曼赖壕长城3段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇曼赖壕村东北0.074千米处-新庙村南2.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25137 | 新庙长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇新庙村南2.7千米处-南2.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25138 | 新庙长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇新庙村南2.5千米-西南1.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25139 | 母花沟长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇母花沟村东南1.2千米处-东南1.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25140 | 母花沟长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇母花沟村东南1.1千米处-东南0.85千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25141 | 母花沟长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇母花沟村东南0.85千米处-东南0.84千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25142 | 母花沟长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇母花沟村东南0.84千米处-东北1.9千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25143 | 新庙长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇新庙村北0.657千米处-北0.735千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25144 | 新庙长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇新庙村北0.735千米处-北0.851千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25145 | 新庙长城5段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇新庙村北0.851千米处-北0.878千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25146 | 新庙长城6段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇新庙村北0.878千米处-北3.6千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25147 | 新庙长城7段 | 土墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇新庙村北3.6千米处-北3.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25148 | 小柳塔长城1段 | 土墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇小柳塔村东南3.6千米处-南2.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25149 | 小柳塔长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇小柳塔村南2.1千米-南1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25150 | 小柳塔长城3段 | 土墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇小柳塔村南1.2千米处-南0.745千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25151 | 小柳塔长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇小柳塔村南0.745千米处-西北1.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25152 | 小柳塔长城5段 | 土墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇小柳塔村西北1.8千米处-西北2.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25153 | 小柳塔长城6段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇小柳塔村西北2.5千米处-道劳岱村西南0.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25154 | 道劳岱长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇道劳岱村西南0.8千米处-西南0.766千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25155 | 道劳岱长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇道劳岱村西南0.766千米处-西1.4千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25156 | 道劳岱长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇道劳岱村西1.4千米-西1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25157 | 道劳岱长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇道劳岱村西1.5千米-西北2.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25158 | 道劳岱长城5段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇道劳岱村西北2.5千米-西北2.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25159 | 道劳岱长城6段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇道劳岱村西北2.7千米-武家坡村南1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25160 | 武家坡长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇武家坡村南1千米处-南0.929千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25161 | 武家坡长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇武家坡村南0.929千米处-西1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25162 | 武家坡长城3段 | 土墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇武家坡村西1千米-西1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25163 | 武家坡长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇武家坡村西1.1千米处-罗家梁村东南0.456千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25164 | 罗家梁长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇罗家梁村东南0.456千米处-东南0.195千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25165 | 罗家梁长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇罗家梁东南0.195千米处-西0.212千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25166 | 罗家梁长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇罗家梁村西0.212千米处-东北0.302千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25167 | 罗家梁长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇罗家梁村东北0.302千米处-布尔洞塔村西南1.4千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25168 | 布尔洞塔长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇布尔洞塔村西南1.4千米-西南1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25169 | 布尔洞塔长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇布尔洞塔村西南1.3千米处-乌兰敖包村南0.434千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25170 | 乌兰敖包长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇乌兰敖包村南0.434千米处-西北0.714千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25171 | 乌兰敖包长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇乌兰敖包村西北0.714千米处-西北0.841千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25172 | 乌兰敖包长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇乌兰敖包村西北0.841千米处-西北1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25173 | 乌兰敖包长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇乌兰敖包村西北1.1千米处-南0.787千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25174 | 纳林塔长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇纳林塔村西南0.965千米处-西南0.838千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25175 | 纳林塔长城2段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇纳林塔村西南0.764千米处-西南0.818千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25176 | 纳林塔长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇纳林塔村西南0.839千米处-西南0.730千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25177 | 纳林塔长城4段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇纳林塔村西南0.737千米处-西南0.763千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25178 | 纳林塔长城5段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇纳林塔村西南0.780千米处-西南0.812千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25179 | 纳林塔长城6段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇纳林塔村西南0.8千米-西北0.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25180 | 李家村长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇李家村西北0.253千米处-西北0.301千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25181 | 李家村长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇李家村西北0.301千米处-西北0.348千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25182 | 李家村长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇李家村西北0.348千米处-西北0.553千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25183 | 李家村长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇李家村西北0.553千米处-西北0.900千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25184 | 李家村长城5段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇李家村西北0.900千米处-西北0.996千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25185 | 白家梁长城1段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇李家村西北0.996千米处-西南0.034千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25186 | 白家梁长城2段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇白家梁村西南0.034千米处-西北0.151千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25187 | 白家梁长城3段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇白家梁村西北0.151千米处-兰家塔村北0.578米千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25188 | 兰家塔长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇兰家塔村北0.578千米处-西北0.758千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25189 | 兰家塔长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇兰家塔村西北0.758千米处-北1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25190 | 兰家塔长城3段 | 土墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇兰家塔村北1千米-北1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25191 | 兰家塔长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇兰家塔村北1.1千米-北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25192 | 兰家塔长城5段 | 土墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇兰家塔村北1.3千米-北1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25193 | 兰家塔长城6段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇兰家塔村北1.4千米-北1.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25194 | 曹家塔长城1段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇兰家塔村西南1.9千米-西南1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25195 | 曹家塔长城2段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇曹家塔村西南1.2千米-西南1.28千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25196 | 曹家塔长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇曹家塔村东北1.3千米-东北1.31千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25197 | 曹家塔长城4段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇曹家塔村东北1.3千米-东北1.32千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25198 | 曹家塔长城5段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇曹家塔村东北1.32千米-东北1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25199 | 曹家塔长城6段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇曹家塔村东北1.4千米-东北1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25200 | 曹家塔长城7段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|伊金霍洛旗|纳林陶亥镇曹家塔村东北1.6千米-准格尔召镇李家坡村东北0.732千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |