| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14348 | 碾房塔烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇碾房塔村东北1.2千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14349 | 黄天棉图1号敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14350 | 黄天棉图2号敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14351 | 黄天棉图3号敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.2千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14352 | 黄天棉图4号敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.21千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14353 | 黄天棉图5号敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14354 | 黄天棉图6号敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南9.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14355 | 黄天棉图7号敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南9.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14356 | 黄天棉图1号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.4千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14357 | 黄天棉图2号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南9.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14358 | 公沟烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇公沟村北2.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14359 | 铧尖烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村东南3.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14360 | 铧尖敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村东南3千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14361 | 榢明沟烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇榢明沟村南0.47千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14362 | 榢明沟1号敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇榢明沟村西北1.6千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14363 | 榢明沟2号敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇榢明沟村西北1.6千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14364 | 乌兰哈达1号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇乌兰哈达村东1.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14365 | 乌兰哈达2号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇乌兰哈达村西北1.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14366 | 乌兰哈达3号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇乌兰哈达村北2.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14367 | 乌兰哈达敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇乌兰哈达村北2.6千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14368 | 羊市塔1号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇羊市塔村东南3.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14369 | 羊市塔2号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇羊市塔村东北2.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14370 | 羊市塔3号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇羊市塔村南3.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14371 | 羊市塔4号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇羊市塔村北4.2千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14372 | 纳林庙1号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇纳林庙村南1.9千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14373 | 纳林庙2号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇纳林庙村西2.7千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14374 | 松树焉1号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇松树焉村南1.4千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14375 | 松树焉2号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇松树焉村西1.4千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14376 | 川掌1号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇川掌村东南3.9千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14377 | 川掌2号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇川掌村东0.9千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14378 | 松树焉3号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇松树焉村东北1.6千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14379 | 松树焉4号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇松树焉村东北3.7千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14380 | 大路峁1号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇大路峁村东南2.2千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14381 | 大路峁2号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇大路峁村东南3.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14382 | 大路峁3号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇大路峁村东2.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14383 | 大路峁4号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|纳日松镇大路峁村东4.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14384 | 马家圪卜1号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|沙圪堵镇马家圪卜村西北0.83千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14385 | 马家圪卜2号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|沙圪堵镇马家圪卜村北0.78千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23323 | 竹里台敌台 | 敌台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|龙口镇竹里台村北0.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23324 | 大占烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|龙口镇大占村北1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23325 | 竹里台烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|龙口镇竹里台村西北1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23388 | 公沟障城 | 堡 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇公沟村东北2.2千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23389 | 铧尖障城 | 堡 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村东南3千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23390 | 榢明沟1号障城 | 堡 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇榢明沟村西1.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23391 | 榢明沟2号障城 | 堡 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇榢明沟村西北2.4千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23392 | 乌兰哈达1号障城 | 堡 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇乌兰哈达村北1.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23393 | 乌兰哈达2号障城 | 堡 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇乌兰哈达村北2.6千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23394 | 榆树壕障城 | 堡 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|暖水镇榆树壕村东南4.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25201 | 李家坡长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇李家坡村东北0.732千米处-东北0.824千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25202 | 李家坡长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇李家坡村东北0.824千米处-东北0.910千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25203 | 李家坡长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇李家坡村东北0.910千米处-东北1.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25204 | 李家坡长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇李家坡村东北1.1千米处-东北1.2千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25205 | 李家坡长城5段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇李家坡村东北1.2千米-东北1.21千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25206 | 李家坡长城6段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇李家坡村东北1.21千米-东北1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25207 | 李家坡长城7段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇李家坡村东北1.4千米-东北1.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25208 | 李家坡长城8段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇李家坡村东北1.7千米-东北1.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25209 | 李家坡长城9段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇李家坡村东北1.8千米-东北1.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25210 | 李家坡长城10段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇李家坡村东北1.9千米-碾房塔村南1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25211 | 碾房塔长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇碾房塔村南1.1千米处-南0.89千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25212 | 碾房塔长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇碾房塔村南0.89千米处-南0.76千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25213 | 碾房塔长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇碾房塔村南0.76千米处-南0.72千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25214 | 碾房塔长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇碾房塔村南0.72千米处-南0.36千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25215 | 碾房塔长城5段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇碾房塔村南0.36千米处-南0.19千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25216 | 碾房塔长城6段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇碾房塔村南0.19千米处-北0.74千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25217 | 碾房塔长城7段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇碾房塔村北0.74千米处-东北0.96千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25218 | 碾房塔长城8段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇碾房塔村东北0.96千米处-东北1.0千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25219 | 碾房塔长城9段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇碾房塔村东北1.0千米处-东北1.2千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25220 | 碾房塔长城10段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇碾房塔村东北1.2千米处-黄天棉图村东南7.9千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25221 | 黄天棉图长城1段 | 土墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南7.9千米处-东南8.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25222 | 黄天棉图长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.1千米处-东南8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25223 | 黄天棉图长城3段 | 土墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8千米处-东南8.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25224 | 黄天棉图长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.1千米处-东南8.13千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25225 | 黄天棉图长城5段 | 土墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.13千米处-东南8.15千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25226 | 黄天棉图长城6段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.15千米处-东南8.17千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25227 | 黄天棉图长城7段 | 土墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.17千米处-东南8.19千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25228 | 黄天棉图长城8段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.0千米处-东南8.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25229 | 黄天棉图长城9段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.1千米处-东南8.3千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25230 | 黄天棉图长城10段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.3千米处-东南8.4千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25231 | 黄天棉图长城11段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.4千米处-东南8.6千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25232 | 黄天棉图长城12段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.7千米处-东南8.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25233 | 黄天棉图长城13段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.7千米处-东南8.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25234 | 黄天棉图长城14段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南8.8千米处-东南9.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25235 | 黄天棉图长城15段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南9.1千米处-东南9.2千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25236 | 黄天棉图长城16段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南9.2千米处-东南9.3千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25237 | 黄天棉图长城17段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南9.3千米处-东南9.35千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25238 | 黄天棉图长城18段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南9.35千米处-东南9.4千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25239 | 黄天棉图长城19段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南9.4千米处-东南9.7千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25240 | 黄天棉图长城20段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南9.7千米处-东南9.75千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25241 | 黄天棉图长城21段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南9.75千米处-东南9.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25242 | 黄天棉图长城22段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南9.81千米处-东南9.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25243 | 黄天棉图长城23段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南9.8千米处-东南10.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25244 | 黄天棉图长城24段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南10.1千米处-东南10.3千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25245 | 黄天棉图长城25段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南10.3千米处-东南10.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25246 | 黄天棉图长城26段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南10.5千米处-东南10.7千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25247 | 黄天棉图长城27段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇黄天棉图村东南10.7千米处-东南10.2千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25248 | 公沟长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇公沟村西南0.18千米处-西南0.11千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25249 | 公沟长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇公沟村西南0.11千米处-西北0.05千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25250 | 公沟长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇公沟村西北0.05千米处-东北0.12千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25251 | 公沟长城4段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇公沟村西北0.07千米处-东北0.14千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25252 | 铧尖长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村南3千米处-南3.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25253 | 铧尖长城2段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村南3.15千米处-南3.2千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25254 | 铧尖长城3段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村南3.2千米处-南3.21千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25255 | 铧尖长城4段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村南3.21千米处-南3.3千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25256 | 铧尖长城5段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村南3.3千米处-南3.31千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25257 | 铧尖长城6段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村南3.31千米处-南3.315千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25258 | 铧尖长城7段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村南3.315千米处-南3.316千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25259 | 铧尖长城8段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村南3.316千米处-南3.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25260 | 铧尖长城9段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村南3.8千米处-东南4.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25261 | 铧尖长城10段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村东南4.1千米处-东南4.6千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25262 | 铧尖长城11段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村东南4.6千米处-东南4.61千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25263 | 铧尖长城12段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村东南4.61千米处-东南5.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25264 | 铧尖长城13段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村东南5.1千米处-东南5.11千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25265 | 铧尖长城14段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村东南5.11千米处-东南5.12千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25266 | 铧尖长城15段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村东南5.12千米处-东南5.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25267 | 铧尖长城16段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村东南5.8千米处-东南6.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25268 | 铧尖长城17段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇铧尖村东南6.5千米处-东南14.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25269 | 榢明沟长城1段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇榢明沟东南1.5千米处-西1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25270 | 榢明沟长城2段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇榢明沟西1千米处-西0.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25271 | 榢明沟长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|准格尔旗|准格尔召镇榢明沟西0.8千米处-西1.6千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
