| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41636 | 蒋西村1号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|瞿靖镇蒋西村西约17千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41637 | 蒋西村2号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|瞿靖镇蒋西村西约12.7千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41638 | 滑石沟1号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|大坝镇滑石沟村西约10.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41639 | 滑石沟2号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|大坝镇滑石沟村西约11千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41640 | 滑石沟3号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|大坝镇滑石沟村西11.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41641 | 高桥村敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|大坝镇高桥村村西北约15千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41642 | 三趟墩1号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西北约13千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41643 | 三趟墩2号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡市青铜峡镇三趟墩村西约12千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41644 | 三趟墩3号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西9.7千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41645 | 莲湖农场烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇莲湖农场东北约2.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41646 | 玉西村1号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|邵岗镇玉西村西5.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41647 | 东方红村1号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|邵岗镇东方红村6组北约2.3千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41648 | 玉西村2号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|邵岗镇玉西村3组南2.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41649 | 东方红村2号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|邵岗镇东方红村1组西约1.1千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41650 | 甘泉村1号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡市邵岗镇甘泉村西南约13.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41651 | 甘泉村2号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|邵刚镇甘泉村南约5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41652 | 蒋西村1号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|瞿靖镇蒋西村西约13.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41653 | 蒋西村2号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|瞿靖镇蒋西村西约13千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41654 | 高桥村1号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|大坝镇高桥村6组西约10千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41655 | 青铜峡镇1号烽火台 | 双墩 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇西北24.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 41656 | 青铜峡镇2号烽火台 | 双墩 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇西北24.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 41657 | 高桥村2号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|大坝镇高桥村6组以西约4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41658 | 青铜峡镇3号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇艾山村委会西北11.7千米井沟南岸陡崖顶 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41659 | 高桥村3号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇高桥3组南约1千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41660 | 旋风槽1号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇旋风槽村西北约15.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41661 | 青铜峡镇4号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇河西区西北约3.3千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41662 | 旋风槽2号烽火台 | 红湾墩 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡市青铜峡镇旋风槽村西北13.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 41663 | 青铜峡镇5号烽火台 | 红石墩 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇铝厂居委会4组南约4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 41664 | 青铜峡镇6号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇青铜峡铝厂居委会以西约2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41665 | 旋风槽3号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇旋风槽西北11.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41666 | 青铜峡镇7号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇青铜峡铝厂厂部西南0.73千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41667 | 旋风槽4号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇旋风槽村西北约10千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41668 | 旋风槽5号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇旋风槽村西北9.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41669 | 三趟墩1号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西北约13.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41670 | 三趟墩2号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西北13.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41671 | 三趟墩3号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西北约13千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41672 | 三趟墩4号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡市青铜峡镇三趟墩村西北约14.4千米处 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41673 | 三趟墩5号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西北约12千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41674 | 三趟墩6号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西约15千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41675 | 三趟墩7号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村5组西北14千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41676 | 三趟墩8号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村7组南0.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41677 | 红井子圈1号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|巴润别立镇上海嘎查东南18.73千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41678 | 红井子圈2号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|巴润别立镇上海嘎查东南18.38千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41679 | 钻洞子1号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|巴润别立镇巴彦朝格图嘎查东南16.72千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41680 | 钻洞子2号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|巴润别立镇巴彦朝格图嘎查东南17千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41808 | 大坝堡 | 堡 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|大坝镇韦桥村1组以南约1.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 41809 | 甘城子堡 | 堡 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|邵刚镇甘泉村西南2.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 41810 | 玉泉营堡 | 堡 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|邵刚镇东方红村东南1.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41811 | 红井子圈堡 | 堡 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|巴润别立镇上海嘎查东北18.82千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41812 | 钻洞子堡 | 堡 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|巴润别立镇巴彦朝格图嘎查东南15.22千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 42355 | 甘泉村1段土墙 | 边防西关门墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|邵岗镇甘泉村西南约11.5千米——邵岗镇甘泉村西南约11千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42356 | 甘泉村2段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|邵岗镇甘泉村西南约11.1千米——邵岗镇甘泉村西南约10.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42357 | 甘泉村3段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|邵岗镇甘泉村西南约10.8千米——邵岗镇甘泉村西南约11千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42358 | 蒋西村1段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|瞿靖镇蒋西村西约16.4千米处的柳石沟南缘——瞿靖镇蒋西村西约16千米处的柳石沟南缘 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42359 | 蒋西村2段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|瞿靖镇蒋西村西约16千米——瞿靖镇蒋西村西约15.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42360 | 蒋西村3段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|瞿靖镇蒋西村西约15.4千米——瞿靖镇蒋西村西约15千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42361 | 蒋西村4段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|瞿靖镇蒋西村西约15千米——瞿靖镇蒋西村西约14.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42362 | 蒋西村5段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|瞿靖镇蒋西村西约14.5千米——瞿靖镇蒋西村西约13.7千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42363 | 蒋西村6段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|瞿靖镇蒋西村西约13.7千米——瞿靖镇蒋西村西约13千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42364 | 蒋西村7段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|瞿靖镇蒋西村西约13千米——瞿靖镇蒋西村西约12.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42365 | 蒋西村8段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|瞿靖镇蒋西村西约12.8千米——瞿靖镇蒋西村西南约12.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42366 | 滑石沟村1段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|大坝镇滑石沟村西北约11千米——大坝镇滑石沟村西北约11.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42367 | 滑石沟村2段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|大坝镇滑石沟村西约11.4千米——大坝镇滑石沟村西北约11.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42368 | 滑石沟村3段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|大坝镇滑石沟村西约12千米——大坝镇滑石沟村西南约13.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42369 | 高桥村1段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|大坝镇高桥村西北约13.3千米——大坝镇高桥村西北约13.9千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42370 | 高桥村2段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|大坝镇高桥村西北约13.9千米——大坝镇高桥村西北约15.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42371 | 青铜峡镇1段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇西北约19.2千米——青铜峡镇西北约18.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42372 | 青铜峡镇2段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇西北约18.2千米——青铜峡镇西约18千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42373 | 青铜峡镇3段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇西约18千米——青铜峡镇西约17.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42374 | 青铜峡镇4段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇西约17.4千米——青铜峡镇西南约19千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42375 | 旋风槽村1段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇旋风槽村西北约12.2千米——青铜峡镇旋风槽村西北约10.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42376 | 旋风槽村2段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇旋风槽村西北约10.6千米——青铜峡镇旋风槽村西约9.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42377 | 旋风槽村3段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇旋风槽村西约9.8千米——青铜峡镇旋风槽村西北约9.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42378 | 旋风槽村4段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇旋风槽村西北约9.4千米——青铜峡镇旋风槽村西约9.9千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42379 | 旋风槽村5段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇旋风槽村西约9.9千米——青铜峡镇旋风槽村西约10.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42380 | 三趟墩村1段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西北约11.5千米——青铜峡镇三趟墩村西北约11千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42381 | 三趟墩村2段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西北约11千米——青铜峡镇三趟墩村西北约10.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42382 | 三趟墩村3段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西北约10.8千米——青铜峡镇三趟墩村西约10.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42383 | 三趟墩村4段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西约10.2千米——青铜峡镇三趟墩村西约9.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42384 | 三趟墩村5段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西约9.8千米——青铜峡镇三趟墩村西南约9.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42385 | 三趟墩村6段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇三趟墩村西南约9.5千米——青铜峡镇园林村西南约10千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42386 | 三趟墩村7段土墙 | 城西南墙 | 土墙 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市|青铜峡镇园林村西南约10千米——青铜峡镇三趟墩村西南约11.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42493 | 滑石沟2号敌台黑釉盆底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42494 | 三趟墩1号敌台酱釉罐口残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42495 | 三趟墩1号敌台褐釉罐口沿残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42496 | 三趟墩1号敌台陶罐口沿部残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42497 | 三趟墩2号敌台褐釉缸底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42498 | 三趟墩2号敌台褐釉盆口残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42499 | 三趟墩2号敌台酱釉罐口沿残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42500 | 三趟墩2号敌台褐釉碗底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42501 | 三趟墩2号敌台酱釉碗底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42502 | 钻洞子1号烽火台罐残片2 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42503 | 三趟墩3号敌台褐釉碗底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42504 | 甘泉村1号烽火台褐釉缸口沿残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42505 | 甘泉村1号烽火台酱釉盆底部残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42506 | 蒋西村2号烽火台褐釉缸底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42507 | 蒋西村2号烽火台褐釉盆底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42508 | 青铜峡镇1号烽火台褐釉碗底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42509 | 青铜峡镇2号烽火台褐釉盆底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42510 | 青铜峡镇2号烽火台白釉碗底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42511 | 高桥村2号烽火台褐釉缸底部残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42512 | 高桥村2号烽火台褐釉盆口沿残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42513 | 青铜峡镇3号烽火台褐釉盆底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42514 | 青铜峡镇3号烽火台青釉碗底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42515 | 旋风槽1号烽火台酱釉缸口沿残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42516 | 旋风槽1号烽火台酱釉罐口沿残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42517 | 旋风槽1号烽火台褐釉碗底残片1 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42518 | 旋风槽1号烽火台褐釉碗底残片2 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42519 | 青铜峡镇5号烽火台褐釉缸口沿残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42520 | 青铜峡镇5号烽火台青釉碗底部残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42521 | 青铜峡镇5号烽火台酱釉碗底残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42522 | 青铜峡镇6号烽火台黑釉缸底部残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42523 | 青铜峡镇6号烽火台褐釉缸底部残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42524 | 旋风槽3号烽火台酱釉缸口沿残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 42525 | 旋风槽3号烽火台青褐釉缸口沿残片 | 生活用具 | 宁夏回族自治区|吴忠市|青铜峡市| | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
