| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37168 | 土塔1号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊镇土塔村东500米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37169 | 土塔2号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊镇土塔村八组东面1.2千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37170 | 半截墩烽火台 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊镇土塔村八组东北约100米的耕地中 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37171 | 黄羊河农场二分场敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊河农场二分场二连南约800米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37172 | 长丰1号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊镇长丰村一组西北约200米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37173 | 长丰2号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊镇长丰3组西约50米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37174 | 长丰3号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊镇长丰村五组东约700米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37175 | 长丰4号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊镇长丰村九组西南500米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37176 | 广场敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊镇长丰村林场西约700米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37177 | 黄羊河农场一分场1号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊河农场一分场五连西南1.4千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37178 | 黄羊河农场一分场2号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊河农场一分场药材种植基地北约150米,甘(塘)武(威)铁路南侧10米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37179 | 地质六队农场烽火台 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|甘肃省地质六队农场东南,明代长城西15米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37180 | 农垦原种场1号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|甘肃省地质六队农场三连东北800米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37181 | 农垦原种场2号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|甘肃省农垦原种场东北约800米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37182 | 农大农场1号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|甘肃省农垦原种场东北1千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37183 | 农大农场2号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|甘肃省农垦原种场东北1.9千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37184 | 农大农场3号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|甘肃农业大学草业实验站东南约900米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37185 | 农大农场4号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|甘肃农业大学草业实验站东约600米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37186 | 农大农场5号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊镇化纤农场东北300米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37187 | 黄羊河农场五分场1号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊河农场五分场十一连东800米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37188 | 黄羊河农场五分场2号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊河农场五分场砖厂东北300米,明代长城墙体西侧 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37189 | 黄羊河农场五分场3号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|皇台酒厂葡萄种植园东北角约10米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37190 | 新东1号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|清源镇新东七组东20米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37191 | 新东2号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|清源镇新东七组东北500米处,明代长城墙体西侧 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37192 | 新地烽火台 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|清源镇新地五组东南500米处,明代长城墙体西侧 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37193 | 新地1号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|清源镇新地二组东100米处,明代长城西侧 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37194 | 新地2号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|清源镇新地四组东北约50米处,明代长城墙体西侧 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37195 | 前营1号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡前营村九组西北约200米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37196 | 前营2号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡前营村五组西北约600米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37197 | 高沟堡烽火台 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡高沟堡城址东北约50米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37198 | 月城墩(敌台) | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡岸门村东约100米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37199 | 五墩1号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村东约200米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37200 | 五墩2号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村九组东约15米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37201 | 五墩3号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村八组西北约350米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37202 | 五墩1号烽火台 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村八组东约100米的耕地中 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37203 | 五墩4号敌台 | 无 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村八组西北约1300米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 37204 | 五墩5号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村八组西北2千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37205 | 五墩6号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村八组西北约2.3千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37206 | 五墩8号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村牛圈湾 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37207 | 五墩9号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村牛圈湾北1千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37208 | 五墩10号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村五墩开发区北1千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37209 | 五墩12号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村达威林场 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37210 | 九墩滩1号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部新建村五组北约600米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37211 | 九墩滩2号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部新建村二组南约50米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37212 | 九墩滩3号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部新建村二组北约700米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37213 | 九墩滩4号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部新建村六组南约300米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37214 | 九墩滩5号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部新建村六组北约500米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37215 | 九墩滩6号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部新建村六组北1.2千米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37216 | 九墩滩7号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部洪水村西200米,九墩滩长城7段止点西侧 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37217 | 九墩滩8号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部洪水村一组西北200米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37218 | 九墩滩9号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部洪水村三组西300米,九墩滩堡南约20米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37219 | 九墩滩10号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部洪水村四组西约300米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37220 | 九墩滩11号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部洪水村四组西北约500米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37221 | 南仓半截墩(烽火台) | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|四坝镇南仓村八组东北约500米处的耕地中 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37222 | 罗家墩(烽火台) | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|四坝镇南仓村八组南约500米处耕地间一空地上 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37223 | 祁家墩(烽火台) | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|双城镇董家湾八组东南约300米的耕地中 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37224 | 王景寨烽火台 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|东河乡王景寨村九组东面约500米的耕地中 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37225 | 大墩(烽火台) | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|黄羊镇大墩村七组南面的麦场上 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37933 | 前营烽火台 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡前营村六组东约100米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37934 | 五墩2号烽火台 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村六组东约130米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37935 | 五墩7号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩村五墩湾北约700米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37936 | 五墩11号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡五墩农场开发区北1.7千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37937 | 九墩滩烽火台 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部洪水村洪水河西约300米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37938 | 七墩子(烽火台) | 新家墩 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|吴家井乡吴家井村四组东约1.7千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 37939 | 八墩子(烽火台) | 落落墩 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡大湾村九组东约700米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 37940 | 九墩子(烽火台) | 庙儿墩 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡红水村东南约3.5千米的红水河东岸 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 37941 | 红水烽火台 | 靳家墩 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡红水村三组东南250米的红水河西岸 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 37942 | 西湖烽火台 | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡西湖村四组村庄内村民李林文家院墙北侧10米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37943 | 十二墩(烽火台) | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡十二墩村四组东北2千米红水河东岸 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37944 | 九墩滩12号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部红水河村一组南600米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37945 | 九墩滩13号敌台 | 敌台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部红水河村十二组西南700米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 37946 | 九墩(烽火台) | 烽火台 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩乡下窝村二组东北1.5千米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 38405 | 地质六队农场堡 | 堡 | 甘肃省|武威市|古浪县|甘肃省地质六队农场东南、地质六队农场烽火台南58米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 38406 | 十墩庙堡 | 堡 | 甘肃省|武威市|古浪县|九墩滩指挥部新建村二组西约100米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 38407 | 九墩滩堡 | 阴阳城 | 堡 | 甘肃省|武威市|古浪县|九墩滩指挥部洪水村三组西约300米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38450 | 头墩营城址 | 堡 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡红水村九组东约500米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 38451 | 高沟堡城址 | 堡 | 甘肃省|武威市|凉州区|长城乡政府西北2千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 38452 | 团庄营儿城址 | 堡 | 甘肃省|武威市|凉州区|九墩滩指挥部团庄村东约1千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 38453 | 三岔城故址 | 休屠城 | 堡 | 甘肃省|武威市|凉州区|四坝镇三岔村村委会所在地 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38722 | 吴家井消失壕堑 | 壕堑 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:吴家井乡吴家井村4组东南约1.8千米处止点:吴家井乡吴家井村5组西约500米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 38723 | 吴家井壕堑 | 壕堑 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:吴家井乡吴家井村5组西约500米处止点:吴家井乡吴家井村3组东北约300米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 38724 | 大湾壕堑 | 壕堑 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡大湾村6组东约100米处止点:长城乡大湾村9组东约500米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 38725 | 四方墩壕堑 | 壕堑 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡大湾村9组东约500米处止点:吴家井乡四方墩村东北约600米处 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 39293 | 土塔长城1段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊河农场“春风水渠”豁口(墙体断口)处止点:黄羊镇土塔村东500米土塔1号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39294 | 土塔长城2段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊镇土塔村东500米土塔1号敌台止点:黄羊镇土塔村八组东1.2千米土塔2号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39295 | 黄羊河农场二分场长城1段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊河农场二分场东南约2千米(满家豁口)止点:黄羊河农场二分场二连南800米黄羊河农场二分场敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39296 | 黄羊河农场二分场长城2段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊河农场二分场二连南800米黄羊河农场二分场敌台止点:黄羊河农场大门西侧600米黄羊河农场二分场长城2段与土塔长城2段交汇点(又名铧尖旮旯) | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39297 | 土塔长城3段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊镇土塔村8组东1.2千米土塔2号敌台止点:黄羊镇长丰村一组西北200米长丰1号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39298 | 长丰长城1段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊镇长丰村一组西北200米长丰1号敌台止点:黄羊镇长丰村三组西50米长丰2号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39299 | 长丰长城2段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊镇长丰村三组西50米长丰2号敌台止点:黄羊镇长丰村五组东700米长丰3号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39300 | 长丰长城3段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊镇长丰村五组东700米长丰3号敌台止点:黄羊镇长丰村九组西南500米长丰4号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39301 | 长丰长城4段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊镇长丰村九组西南500米长丰4号敌台止点:黄羊镇长丰村林场西700米广场敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39302 | 广场长城 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊镇长丰村林场西700米广场敌台止点:黄羊河农场一分场五连西南1.4千米黄羊河农场一分场1号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39303 | 黄羊河农场一分场长城1段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊河农场一分场五连西南1.4千米黄羊河农场一分场1号敌台止点:黄羊河农场一分场药材种植基地北150米黄羊河农场一分场2号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39304 | 黄羊河农场一分场长城2段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊河农场一分场药材种植基地北150米黄羊河农场一分场2号敌台止点:甘肃省地质六队农场三连东北800米农垦原种场1号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39305 | 农垦原种场长城1段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:甘肃省地质六队农场三连东北800米农垦原种场1号敌台止点:甘肃省农垦原种场东北约60米农垦原种场2号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39306 | 农垦原种场长城2段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:甘肃省农垦原种场东北约60米农垦原种场2号敌台止点:甘肃省农垦原种场东北约1千米农大农场1号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39307 | 农大农场长城1段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:甘肃省农垦原种场东北约1千米农大农场1号敌台止点:甘肃省农垦原种场东北约1.9千米农大农场2号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39308 | 农大农场长城2段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:甘肃省农垦原种场东北约1.9千米农大农场2号敌台止点:甘肃农业大学草业实验站东南约900米农大农场3号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39309 | 农大农场长城3段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:甘肃农业大学草业实验站东南约900米农大农场3号敌台止点:甘肃农业大学草业实验站东约600米农大农场4号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39310 | 农大农场长城4段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:甘肃农业大学草业实验站东约600米农大农场4号敌台止点:黄羊化纤厂农场东北约300米农大农场5号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39311 | 农大农场长城5段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊化纤厂农场东北约300米农大农场5号敌台止点:黄羊河农场五分场十一连东800米黄羊河农场五分场1号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39312 | 黄羊河农场五分场长城1段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊河农场五分场十一连东800米黄羊河农场五分场1号敌台止点:黄羊河农场五分场砖厂东北300米黄羊河农场五分场2号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39313 | 黄羊河农场五分场长城2段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:黄羊河农场五分场砖厂东北300米黄羊河农场五分场2号敌台止点:武威皇台酒厂葡萄种植园东北角10米黄羊河五分场3号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39314 | 皇台酒厂葡萄基地长城 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:武威皇台酒厂葡萄种植园东北角10米黄羊河五分场3号敌台止点:清源镇新东村七组东20米新东1号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39315 | 新东长城1段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:清源镇新东村七组东20米新东1号敌台止点:清源镇新东村七组东北500米新东2号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39316 | 新东长城2段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:清源镇新东村七组东北500米新东2号敌台止点:清源镇新地村五组东南500米新地1号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39317 | 新地长城1段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:清源镇新地村五组东南500米新地1号敌台止点:清源镇新地村二组东100米新地2号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39318 | 新地长城2段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:清源镇新地村二组东100米新地2号敌台止点:清源镇新地村四组东北50米新地3号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39319 | 前营长城1段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:清源镇新地村四组东北50米新地3号敌台止点:长城乡前营村九组西北200米前营1号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39320 | 前营长城2段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡前营村九组西北200米前营1号敌台止点:长城乡前营村五组西北600米前营2号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39321 | 前营长城3段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡前营村五组西北600米前营2号敌台止点:长城乡前营村六组东100米月城墩(敌台) | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39322 | 岸门至五墩长城 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡前营村六组东100米月城墩(敌台)止点:长城乡五墩村组东200米五墩1号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39323 | 五墩长城1段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡五墩村组东200米五墩1号敌台止点:长城乡五墩村九组东15米五墩2号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39324 | 五墩长城2段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡五墩村九组东15米五墩2号敌台止点:长城乡五墩村八组西北350米五墩3号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39325 | 五墩长城3段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡五墩村八组西北350米五墩3号敌台止点:长城乡五墩村八组西北约1.3千米五墩4号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39326 | 五墩长城4段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡五墩村八组西北约1.3千米五墩4号敌台止点:长城乡五墩村八组西北约2千米五墩5号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39327 | 五墩长城5段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡五墩村八组西北约2千米五墩5号敌台止点:长城乡五墩村八组西北2.3千米五墩6号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39328 | 五墩长城6段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡五墩村八组西北2.3千米五墩6号敌台止点:长城乡五墩村五墩湾北700米五墩7号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39329 | 五墩长城7段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡五墩村五墩湾北700米五墩7号敌台止点:长城乡五墩村牛圈湾五墩8号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39330 | 五墩长城8段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡五墩村牛圈湾五墩8号敌台止点:长城乡五墩村牛圈湾北约1千米五墩9号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39331 | 五墩长城9段 | 边墙 | 土墙 | 甘肃省|武威市|凉州区|起点:长城乡五墩村牛圈湾北约1千米五墩9号敌台止点:长城乡五墩开发区北约1千米五墩10号敌台 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
