| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31734 | 1号马面 | 马面 | 山西省|忻州市|岢岚县|王家岔乡王家岔村东南南0.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31735 | 2号马面 | 马面 | 山西省|忻州市|岢岚县|王家岔乡王家岔村西北1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31736 | 3号马面 | 马面 | 山西省|忻州市|岢岚县|王家岔乡王家岔村西北2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31737 | 4号马面 | 马面 | 山西省|忻州市|岢岚县|岚漪镇武家沟村西南3千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31738 | 5号马面 | 马面 | 山西省|忻州市|岢岚县|岚漪镇武家沟村东南2.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31739 | 6号马面 | 马面 | 山西省|忻州市|岢岚县|岚漪镇武家沟村南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31740 | 7号马面 | 马面 | 山西省|忻州市|岢岚县|岚漪镇武家沟村南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31741 | 8号马面 | 马面 | 山西省|忻州市|岢岚县|岚漪镇武家沟村西南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31742 | 9号马面 | 马面 | 山西省|忻州市|岢岚县|岚漪镇高家沟村西南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32209 | 黄土土坡北梁关 | 关 | 山西省|忻州市|岢岚县|王家岔乡黄土土坡村北1.3千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32210 | 北沟西梁关 | 关 | 山西省|忻州市|岢岚县|王家岔乡北沟村西1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32211 | 高家沟西梁关 | 关 | 山西省|忻州市|岢岚县|岚漪镇高家沟村西1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32212 | 长柳西梁关 | 关 | 山西省|忻州市|岢岚县|岚漪镇长柳村西南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32213 | 大庙沟南梁关 | 关 | 山西省|忻州市|岢岚县|岚漪镇大庙沟村南0.6千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32214 | 大庙沟西梁关 | 关 | 山西省|忻州市|岢岚县|岚漪镇大庙沟村西南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32833 | 荷叶坪—王家岔1段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡武家坪村东北3.5千米,止点:王家岔乡武家坪村东北2.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32834 | 荷叶坪—王家岔2段长城 | 山险 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡武家坪村东北2.5千米,止点:王家岔乡武家坪村东北2.4千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32835 | 荷叶坪—王家岔3段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡武家坪村东北2.4千米,止点:王家岔乡武家坪村东北2.1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32836 | 荷叶坪—王家岔4段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡武家坪村东北2.1千米,止点:王家岔乡武家坪村东北1.8千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32837 | 荷叶坪—王家岔5段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡武家坪村东北1.8千米,止点:王家岔乡武家坪村西南2.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32838 | 荷叶坪—王家岔6段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡武家坪村西南2.5千米,止点:王家岔乡正虎沟村南2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32839 | 荷叶坪—王家岔7段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡正虎沟村南2千米,止点:王家岔乡正虎沟村西南3千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32840 | 荷叶坪—王家岔8段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡正虎沟村西南3千米,止点:王家岔乡水泉子村南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32841 | 荷叶坪—王家岔9段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡水泉子村南1.5千米,止点:王家岔乡水泉子村南3.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32842 | 荷叶坪—王家岔10段长城 | 消失的长城 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡王家岔东0.5千米,止点:王家岔乡王家岔村西北0.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32843 | 荷叶坪—王家岔11段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡王家岔村东北1千米,止点:王家岔乡王家岔村东0.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32844 | 王家岔—岚漪镇1段长城 | 土墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡王家岔村西北0.1千米,止点:王家岔乡王家岔村西北0.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32845 | 王家岔—岚漪镇2段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡王家岔村西北0.5千米,止点:王家岔乡王家岔村西北1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32846 | 王家岔—岚漪镇3段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:王家岔乡王家岔村西北1.5千米,止点:岚漪镇红眼沟村西南2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32847 | 王家岔—岚漪镇4段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇红眼沟村西南2千米,止点:岚漪镇武家沟村东南2.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32848 | 王家岔—岚漪镇5段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇武家沟村东南2.5千米,止点:岚漪镇武家沟村东南2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32849 | 王家岔—岚漪镇6段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇武家沟村东南2千米,止点:岚漪镇武家沟村南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32850 | 王家岔—岚漪镇7段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇武家沟村南1.5千米,止点:岚漪镇武家沟村西南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32851 | 王家岔—岚漪镇8段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇武家沟村西南1.5千米,止点:岚漪镇高家沟村西南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32852 | 王家岔—岚漪镇9段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇高家沟村西南1.5千米,止点:岚漪镇高家沟村西南2.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32853 | 王家岔—岚漪镇10段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇高家沟村西南2.5千米,止点:岚漪镇牛家庄村东北2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32854 | 王家岔—岚漪镇11段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇牛家庄村东北2千米,止点:岚漪镇牛家庄村北1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32855 | 王家岔—岚漪镇12段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇牛家庄村北1千米,止点:岚漪镇牛家庄村西北1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32856 | 王家岔—岚漪镇13段长城 | 山险 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇牛家庄村西北1千米,止点:岚漪镇牛家庄村西北1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32857 | 王家岔—岚漪镇14段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇牛家庄村西北1千米,止点:岚漪镇牛家庄村西北1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32858 | 王家岔—岚漪镇15段长城 | 土墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇牛家庄村西北1.5千米,止点:岚漪镇牛家庄村西北2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32859 | 岚漪镇—北道坡1段长城 | 消失的长城 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇牛家庄村西北2千米,止点:岚漪镇北道坡村西北2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32860 | 道生沟-大庙沟1段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇北道坡村西北2千米,止点:岚漪镇道生沟村西南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32861 | 道生沟-大庙沟2段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇道生沟村西南1千米,止点:岚漪镇灰窑沟村南0.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32862 | 道生沟-大庙沟3段长城 | 消失的长城 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇灰窑沟村村南0.5千米,止点:岚漪镇大庙沟村西南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32863 | 大庙沟南梁1段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇大庙沟村西南1千米,止点:岚漪镇大庙沟村西南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32864 | 大庙沟南梁2段长城 | 山险 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇大庙沟村西南1.5千米,止点:岚漪镇大庙沟村西南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32865 | 庄子毫1段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇大庙沟村西南1.5千米,止点:阳坪乡庄子毫村西南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32866 | 神堂沟南梁1段长城 | 山险 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡庄子毫村西南1.5千米,止点:阳坪乡神堂沟村南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32867 | 神堂沟南梁2段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡神堂沟村南1千米止点:阳坪乡神堂沟村南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32868 | 神堂沟南梁3段长城 | 山险 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡神堂沟村南1千米止点:阳坪乡神堂沟村南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32869 | 神堂沟南梁4段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡神堂沟村南1千米止点:阳坪乡神堂沟村南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32870 | 神堂沟南梁5段长城 | 山险 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡神堂沟村南1千米止点:阳坪乡神堂沟村西南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32871 | 神堂沟南梁6段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|阳坪乡神堂沟村西南1千米,止点:阳坪乡神堂沟村西南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32872 | 神堂沟南梁7段长城 | 山险 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡神堂沟村西南1千米,止点:阳坪乡神堂沟村西南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32873 | 神堂沟南梁8段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡神堂沟村西南1.5千米,止点:阳坪乡神堂沟村西南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32874 | 神堂沟南梁9段长城 | 山险 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡神堂沟村西南1.5千米,止点:阳坪乡大榆沟村西南2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32875 | 大榆沟南梁1段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡大榆沟村西南2千米,止点:阳坪乡大榆沟村西南2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32876 | 大榆沟南梁2段长城 | 山险 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡大滩沟村西南2千米,止点:阳坪乡大滩沟村西南2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32877 | 大滩沟南梁1段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡大滩沟村西南2千米,止点:阳坪乡大滩沟村东南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32878 | 大滩沟南梁2段长城 | 山险 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡大滩沟村东南1.5千米,止点:阳坪乡大滩沟村东南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32879 | 大滩沟南梁3段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡大滩沟村东南1.5千米,止点:阳坪乡大滩沟村东南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32880 | 大滩沟南梁4段长城 | 山险 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡大滩沟村东南1千米,止点:阳坪乡大滩沟村南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32881 | 大滩沟南梁5段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡大滩沟村南1千米,止点:阳坪乡大滩沟村南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32882 | 大滩沟南梁6段长城 | 消失的长城 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡大滩沟村南1千米,止点:阳坪乡大滩沟村南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32883 | 大滩沟南梁7段长城 | 土墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡大滩沟村南1千米止点:阳坪乡大滩沟村南1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32884 | 大滩沟南梁8段长城 | 消失的长城 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡大滩沟村南1千米止点:阳坪乡大滩沟村西南2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32885 | 大滩沟南梁9段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡大滩沟村西南2千米,止点:阳坪乡松井村东南0.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32886 | 松井1段长城 | 河险 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡松井村东南0.5千米,止点:阳坪乡松井村东南0.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32887 | 松井2段长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡松井村东南0.5千米,止点:阳坪乡松井村南0.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32888 | 后温泉长城 | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:温泉乡后温泉村北1千米止点:温泉乡后温泉村西北1.2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32889 | 王家岔-岚漪镇16段长城(支线) | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇牛家庄东北2千米止点:岚漪镇窑子坡东1.35千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32890 | 王家岔-岚漪镇17段长城(支线) | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:岚漪镇牛家庄东北2千米止点:岚漪镇牛家庄东北3千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32891 | 庄子毫2段长城(支线) | 石墙 | 山西省|忻州市|岢岚县|起点:阳坪乡庄子毫村西南1.5千米,止点:阳坪乡庄子毫村西南1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |