| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7235 | 坡下1号敌台 | 易县01敌台 | 敌台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县坡下村北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7236 | 紫荆关1号敌台 | 易县02敌台 | 敌台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关南 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7237 | 紫荆关2号敌台 | 易县03敌台 | 敌台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7238 | 紫荆关3号敌台 | 易县04敌台 | 敌台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7239 | 紫荆关4号敌台 | 易县05敌台 | 敌台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7240 | 紫荆关5号敌台 | 易县06敌台 | 敌台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7241 | 紫荆关6号敌台 | 易县07敌台 | 敌台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7242 | 紫荆关7号敌台 | 易县08敌台 | 敌台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7243 | 紫荆关8号敌台 | 易县09敌台 | 敌台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7244 | 紫荆关9号敌台 | 易县10敌台 | 敌台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7245 | 奇峰口1号马面 | 易县01马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县奇峰口村西北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7246 | 君玉1号马面 | 易县02马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县君玉村西南 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7247 | 君玉2号马面 | 易县03马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县君玉村北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7248 | 紫荆关西1号马面 | 易县07马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7249 | 紫荆关西2号马面 | 易县08马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7250 | 紫荆关西3号马面 | 易县09马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7251 | 紫荆关西4号马面 | 易县10马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7252 | 紫荆关西5号马面 | 易县11马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7253 | 紫荆关西6号马面 | 易县12马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7254 | 紫荆关西7号马面 | 易县13马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7255 | 紫荆关西8号马面 | 易县14马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关村西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7256 | 小金城1号马面 | 易县19马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关小金城北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7257 | 小金城2号马面 | 易县20马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关小金城北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7258 | 小金城3号马面 | 易县21马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关小金城北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7259 | 小金城4号马面 | 易县22马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关小金城北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7260 | 小金城5号马面 | 易县23马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关小金城北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7261 | 蔡家峪1号马面 | 易县24马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县蔡家峪村北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7262 | 蔡家峪2号马面 | 易县25马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县蔡家峪村北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7263 | 小盘石1号马面 | 易县26马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县小盘石村西南 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7264 | 小盘石2号马面 | 易县27马面 | 马面 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县小盘石村西南 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7265 | 紫荆关西1号烽火台 | 易县01烽火台 | 烽火台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7266 | 紫荆关西2号烽火台 | 易县02烽火台 | 烽火台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县紫荆关西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7267 | 玉山铺1号烽火台 | 易县03烽火台 | 烽火台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县玉山铺村北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7268 | 蔡家峪1号烽火台 | 易县04烽火台 | 烽火台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县蔡家峪村东 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7269 | 蔡家峪2号烽火台 | 易县05烽火台 | 烽火台 | 河北省|保定市|易县|位于保定市易县蔡家峪村东 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12225 | 小盘石城 | 堡 | 河北省|保定市|易县|位于易县小盘石村 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12226 | 小金城 | 堡 | 河北省|保定市|易县|位于易县小金城村 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12227 | 紫荆关关城 | 万里长城紫荆关 | 关 | 河北省|保定市|易县|位于易县紫荆关镇 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12653 | 仁义庄长城1段 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|起点:仁义庄村西北1千米止点:仁义庄村西北0.844千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12654 | 仁义庄长城2段 | 土墙 | 河北省|保定市|易县|起点:仁义庄村西北0.844千米止点:仁义庄村东南1.7千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12655 | 西柳泉长城 | 土墙 | 河北省|保定市|易县|起点:西柳泉村北1.5千米止点:西柳泉村东北0.822千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12656 | 北林长城 | 土墙 | 河北省|保定市|易县|起点:北林村西南0.63千米止点:北林村东南0.96千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12657 | 西城阳长城 | 土墙 | 河北省|保定市|易县|起点:西城阳村西北0.45千米止点:西城阳村西北0.38千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12658 | 东城阳长城 | 土墙 | 河北省|保定市|易县|起点:东城阳村南0.45千米止点:东城阳村南0.55千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12659 | 孝村长城 | 土墙 | 河北省|保定市|易县|起点:孝村西北1.3千米止点:孝村东南0.7千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12660 | 曲城长城 | 土墙 | 河北省|保定市|易县|起点:曲城村南141千米止点:曲城村南385千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 13108 | 奇峰口村长城1段 | 易县第0001段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|奇峰口村南约160米(易县01墙起) | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13109 | 奇峰口长城2段 | 易县第0002段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|奇峰口村东北约360米(易县01山险起) | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13110 | 奇峰口长城3段 | 易县第0003段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|奇峰口村北(易县01山险止) | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13111 | 奇峰口长城4段 | 易县第0004段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|奇峰口村北约295米(易县02墙起) | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13112 | 奇峰口长城5段 | 易县第0005段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|奇峰口村西(易县02山险起) | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13113 | 奇峰口长城6段 | 易县第0006段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|奇峰口村西南约275米(易县02山险止) | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13114 | 九源长城1段 | 易县第0007段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|九源村东南约1.3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13115 | 九源长城2段 | 易县第0008段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|九源村东北约350米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13116 | 君玉长城1段 | 易县第0009段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|君玉村西南约320米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13117 | 君玉长城2段 | 易县第0010段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|君玉村东北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13118 | 君玉长城3段 | 易县第0011段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|君玉村东北约745米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13119 | 君玉长城4段 | 易县第0012段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|君玉村东北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13120 | 君玉长城5段 | 易县第0013段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|君玉村东 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13121 | 君玉长城6段 | 易县第0014段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|君玉村东 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13122 | 君玉长城7段 | 易县第0015段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|君玉村南 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13123 | 君玉长城8段 | 易县第0016段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|君玉村南 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13124 | 君玉长城9段 | 易县第0017段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|君玉村三队西北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13125 | 君玉长城10段 | 易县第0018段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|君玉村东 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13126 | 君玉长城11段 | 易县第0019段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|君玉村内 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13127 | 坡下长城1段 | 易县第0020段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|坡下村北约210米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13128 | 黄土岭长城1段 | 易县第0021段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|黄土岭村北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13129 | 小盘石鸭子沟长城1段 | 易县第0022段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|小盘石村南鸭子沟 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13130 | 小盘石鸭子沟长城2段 | 易县第0023段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|小盘石村南鸭子沟 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13131 | 小盘石鸭子沟长城3段 | 易县第0024段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|小盘石村南鸭子沟 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13132 | 小盘石北长城1段 | 易县第0025段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|小盘石村北约1.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13133 | 王家庄长城1段 | 易县第0026段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|小盘石村北约1.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13134 | 小金城长城1段 | 易县第0027段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|小金城北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13135 | 蔡家峪长城1段 | 易县第0028段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|蔡家峪村东北约365米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13136 | 蔡家峪长城2段 | 易县第0029段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|蔡家峪村东北约115米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13137 | 蔡家峪长城3段 | 易县第0030段石墙 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|蔡家峪村 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13138 | 口子长城1段 | 易县第0031段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|口子村北 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13139 | 紫荆关西长城1段 | 易县第0032段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|紫荆关村西 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13140 | 小盘石东长城1段 | 易县第0033段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|小盘石村东 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13141 | 小盘石东长城2段 | 易县第0034段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|小盘石村东 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13142 | 小盘石东长城3段 | 易县第0035段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|小盘石村东 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13143 | 小盘石南长城1段 | 易县第0036段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|小盘石村南 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13144 | 小盘石南长城2段 | 易县第0037段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|小盘石村西南 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 13145 | 小盘石南长城3段 | 易县第0038段墙体 | 石墙 | 河北省|保定市|易县|小盘石村南 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |